Die Kunststoff-Klemmenleiste aus PP vom Typ H wird unter Verwendung von Leitereinsätzen aus Messing mit verzinkten Anschlussschrauben hergestellt, weist eine hohe Leitfähigkeit auf und rostet nicht so leicht.
1. Kostengünstige Qualität: Kabelklemmenleiste aus PP-Kunststoff Typ H. Sparen Sie mehr, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
2. Effiziente Verbindungen: Rohrkontakte verbinden abisolierte Massiv- oder Litzendrähte, ohne dass Crimpklemmen oder Löten erforderlich sind.
3. Flammhemmendes Gehäuse: Kunststoff-Klemmenleiste Typ H aus PP. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit flammhemmendem Charakter für zusätzliche Sicherheit.
4. Langlebige Kontakte: Verzinkte Stahlkontakte gewährleisten eine lang anhaltende Leistung.
5. Einfache Anpassung: Entwickelt für einfaches Zuschneiden, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
H-Typ PP-Kunststoff-Drahtklemmenleiste – Allgemeine Spezifikationen
Artikel-Nr | MJTB001-20-28 |
Kontaktmaterial | Messing |
Beendigungsmethode | Festschrauben |
Glühdrahtprüfung | 850 ℃ |
Material | Polypropylengehäuse |
Anzahl der Wege | 12 |
Einsätze | Messing |
Gehäuse | Polypropylen (PP) |
Schrauben | Stahl, verzinkt |
H-Typ PP-Kunststoff-Drahtklemmenleiste – Allgemeine Spezifikationen
Artikel-Nr. | Drahtbereich | Ampere | Volt | M | B | H | E | F | O | Schraubengröße | Stück/Karton |
mm | |||||||||||
MJTB001-20 | 2,5-4,0mm² | 3A | 400 V | 93,9 | 17,0 | 12.8 | 8,0 | 2.4 | 3.0 | M2.5 | 1000 |
MJTB001-21 | 4,0-6,0mm² | 6A | 400 V | 116,6 | 19,0 | 15.5 | 9.9 | 2.7 | 3.3 | M3.0 | 800 |
MJTB001-22 | 6,0-10mm² | 10A | 400 V | 131,5 | 21,0 | 16.3 | 11.5 | 2.8 | 4.2 | M3.0 | 500 |
MJTB001-23 | 10-12mm² | 15A | 400 V | 139,8 | 22,8 | 18.9 | 12.0 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | 400 |
MJTB001-24 | 12-14mm² | 20A | 400 V | 140.2 | 22.9 | 20.3 | 12.2 | 3.2 | 4.5 | M4.0 | 400 |
MJTB001-25 | 16mm² | 30A | 400 V | 167,5 | 25,9 | 20.2 | 14.2 | 3.4 | 5.5 | M4.0 | 300 |
MJTB001-26 | 25mm² | 60A | 400 V | 189,0 | 29,7 | 25,8 | 15.7 | 3.3 | 6.5 | M4.0 | 160 |
MJTB001-27 | 35mm² | 80A | 400 V | 231,0 | 36,7 | 29,6 | 19,5 | 3.7 | 8,0 | M5.0 | 100 |
MJTB001-28 | 40mm² | 100A | 450 V | 256,0 | 45,5 | 35,6 | 22,0 | 4.0 | 9,0 | M6.0 | 50 |
Anwendung von PP-Kunststoff-Kabelklemmen vom Typ H
Kabelklemmenleiste aus PP-Kunststoff vom Typ H. Geeignet für die schnelle und einfache Verbindung von Fahrzeug-, Boots- und Caravanverkabelungen, Modellelektrik, Haushaltsbeleuchtung und allgemeinen Netzstromanschlüssen.
Unsere Öffnungszeiten